序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号规格 | 购置时间 | 数量(台/套) | 备注 |
1 | 3642-0156 | 空气等离子切割机 | LGK-100/100A | 2005-4-1 | 1 | |
2 | 3649-1050 | 二氧化碳气体保护焊机 | NBC-250/250A | 2004-3-1 | 1 | |
3 | 3649-1051 | 二氧化碳气体保护焊机 | KE-300N/300A | 2004-4-1 | 1 | |
4 | 3649-1053 | 交流电焊机 | KE-300N/300A | 2005-7-1 | 1 | |
5 | 3649-1054 | 交流电焊机 | KE-300N/300A | 2005-7-1 | 1 | |
6 | 5025-0551 | 摇臂钻 | Z32K/最大钻孔直径25mm | 2006-6-1 | 1 | |
7 | 5025-0552 | 摇臂钻 | Z32K/最大钻孔直径25mm | 2010-5-1 | 1 | |
8 | 5096-0031 | 气动标记机 | HDM-BJPC-A/0.1-1㎜ | 2004-1-1 | 1 | |
9 | 5419-0364 | 台式液压升降平台(高空作业平台) | SJY-12/300KG | 2005-3-1 | 1 | |
10 | 5419-0365 | 手动液压装卸车 | MF-C25/1480*960*2100 | 2005-3-1 | 1 | |
11 | 5419-0366 | 手动叉车 | CBY-2.0T/2T | 2005-4-1 | 1 | |
12 | 5439-0331 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
13 | 5439-0332 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
14 | 5439-0333 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
15 | 5439-0334 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
16 | 5439-0335 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
17 | 5439-0336 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
18 | 5439-0337 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
19 | 5439-0338 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
20 | 5439-0339 | 平板搬运托车 | PT-10/1T | 2005-6-1 | 1 | |
21 | 5899-2069 | 鸿洋税控燃油加油机 | CMD1687SK-G型/最大流量范围45-55L/min | 2005-3-1 | 1 | |
22 | 5899-2070 | 变速管油加注系统 | JRJZ-NP/JRJZ-NP | 2005-4-1 | 1 | |
23 | 5899-2071 | 后桥油加注机 | JRJZ-NP03-00/ 0.1-99.9L | 2005-4-1 | 1 | |
24 | 5899-2072 | 机油移动小车加注机 | 非标/500×800 | 2005-4-1 | 1 | |
25 | 5899-2073 | 防冻液移动小车加注机 | 非标/500×500 | 2005-4-1 | 1 | |
26 | 6725-0364 | 布式硬度计 | HB-3000B/HB-3000B | 2004-1-1 | 1 | |
27 | 6744-0103 | 滤纸式烟度计 | LYD-D/烟度测量范围0.0—10.0RB | 2004-7-1 | 1 | |
28 | 7494-0446 | 1.5T叉车 | EXBY-1.5T/1.5T | 2005-6-1 | 1 |
注:上述表中设备详情以实物为准。
实物联系电话:64966482 18623769804 宋先生
招标联系电话:64969192 15837966568 田先生