
 
	 		主要特点:
东方红1GM-170/180型双轴灭茬旋耕机是与功率为44.1kW~58.8kW(60马力~80马力)拖拉机配套使用的新型耕整地作业机具。可广泛适用于农田的灭茬,除草压肥等农田作业.灭茬效果好,碎土能力强,一次作业能达到一般犁耙作业多次的效果,它最大的优点是节能增效,是您耕作致富的好帮手。
| 双轴灭茬旋耕机型号 | 1GM-170 | 1GM-180 | |||
| 配套动力 kW | 44.1~51.5 | 44.1~58.8 | |||
| 耕幅 ㎝ | 170 | 180 | |||
| 耕深 | 灭茬 ㎝ | ≥8 | |||
| 旋耕 ㎝ | 12~16 | ||||
| 刀片型式 | MⅡ170型左右刀片、IT245左右弯刀 | ||||
| 刀片总数量(左右各半)把 | 旋耕刀 | 56 | 58 | ||
| 灭茬刀 | 96 | 102 | |||
| 拖拉机动力输出轴转速 r/min | 540/720 | ||||
| 刀轴转速 | 灭茬 r/min | 478 (15:25)(输入选配540r/min) | |||
| 543 (15:22)(输入选配540r/min) | |||||
| 493 (13:28)(输入选配720r/min) | |||||
| 旋耕 r/min | 222 (15:25)(输入选配540r/min) | ||||
| 252 (15:22)(输入选配540r/min) | |||||
| 229 (13:28)(输入选配720r/min) | |||||
| 与拖拉机联接型式 | II类标准三点悬挂 | ||||
| 作业速度 km/h | 2~6 | ||||
| 传动方式 | 双侧传动 | ||||
| 结构质量 ㎏ | 610 | 630 | |||
| 外型尺寸(长×宽×高) mm | 1414×2137×1016 | 1414×2230×1016 | |||
| 生产率 hm²/h | 0.23~0.68 | 0.24~0.72 | |||
