通知公告

新闻动态

2018年拖研所公司闲置资产处置公示清单

发布时间:2018-11-19 文章来源: 阅读次数:
序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月
1 1082-4683 计算机 HPDX7408 2008 1
2 1082-4687 计算机 HPDX7408 2008 1
3 1082-4689 计算机 HPDX7408 2008 1
4 1082-4695 计算机 HPDX7408 2008 1
5 1082-4703 计算机 HPDX7408 2008 1
6 1082-4705 计算机 HPDX7408 2008 1
7 1082-4713 计算机 HPDX7408 2008 1
8 1082-4717 计算机 HPDX7408 2008 1
9 1082-4718 计算机 HPDX7408 2008 1
10 1082-4730 计算机 HPDX7408 2008 1
11 1082-4738 计算机 HPDX7408 2008 1
12 1082-4740 计算机 HPDX7408 2008 1
13 1082-4743 计算机 HPDX7408 2008 1
14 1082-4745 计算机 HPDX7408 2008 1
15 1082-4746 计算机 HPDX7408 2008 1
16 1082-4754 计算机 HPDX7408 2008 1
17 1082-4761 计算机 HPDX7408 2008 1
18 1082-4838 工作站 T5400 2008 1
19 1082-4839 工作站 T5400 2008 1
20 1082-4840 工作站 T5400 2008 1
21 1081-4153 工作站 T3500 2011 1
22 1081-4155 工作站 T3500 2011 1
23 1081-4386 工作站 T3500 2011 1
24 1082-4783 UPS电源 SURT8000XLICH 2008 1
25 1082-4808 彩色激光打印机 2605 2008 1
26 6769-0410 数字斜度仪 DP-45 1999 1
27 3286-7009 洁净空气储气罐 容积:1.0m3 2010.2 1
      2018年11月
联系电话:62690297    张女士